|
|
| МОК: | 1 шт. |
| цена: | Get Best Price |
| Стандартная упаковка: | Несколько мешков, упакованных на картонные коробки Большое количество упаковки на пластиковом по |
| Срок доставки: | 3-10 рабочих дней |
| Метод оплаты: | LC,D/A,T/T,D/P,Western Union, |
| Пропускная способность: | 999999 часть/частей в месяц |
ENSINGER & MITSUBISHI PET сверхустойчивые к износу пластиковые стержни, листы и трубы с отличной жесткостью.
Размеры:Доступно в конфигурациях толщины × ширины × высоты
Настройка:Может быть настроен на ваши конкретные требования размера
| Нет, нет, нет. | Материал | Производитель | Уровень |
|---|---|---|---|
| 1 | ВВП | Мицубиши | DURATRON CU60 ПБИ |
| 2 | ИПП | Мицубиши | DURATRON T4203 PAI DURATRON T4301 ПАИ DURATRON T5530 PAI SEMITRON ESD 520 HR PAI |
| 3 | PEEK | Мицубиши | KETRON 1000 PEEK NAT КЕТРОН CA30 PEEK KETRON GF30 PEEK КЕТРОН ВПЧ ПИК KETRON TX PEEK SEMITRON ESD480 PEEK SEMITRON ESD490HR PEEK |
| 3 | PEEK | Энсингер | TECAPEEK NAT TECAPEEK CF30 TECAPEEK GF30 TECAPEEK PVX TECAPEEK ELS нано TECAPEEK CMF TECAPEEK TS TECAPEEK HT / ST TECAPEEK SE и CMP TECAPEEK SD |
| 4 | ППС | Мицубиши | TECHTRON ППС TECHTRON ВПЧ ППС |
| 4 | ППС | Энсингер | TECATRON ППС TECATRON GF40 TECATRON PVX TECATRON SE |
| 5 | ПЭИ | Мицубиши | DURATRON U1000 PEI DURATRON U2300 PEI SEMITRON ESD 410C ПЭИ SEMITRON ESD 420 ПЭИ SEMITRON ESD 420V PEI |
| 5 | ПЭИ | Энсингер | ULTEM PEI ULTEM PEI GF30 |
| 11 | ПЭТ | Мицубиши | ERTALYTE ERTALYTE TX |
| 11 | ПЭТ | Энсингер | TECAPET TECAPET TF |
Не стесняйтесь обращаться с любыми вопросами.
Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу цены, мы можем предоставить соответствующие скидки на основе количества, которое вы покупаете.
|
|
| МОК: | 1 шт. |
| цена: | Get Best Price |
| Стандартная упаковка: | Несколько мешков, упакованных на картонные коробки Большое количество упаковки на пластиковом по |
| Срок доставки: | 3-10 рабочих дней |
| Метод оплаты: | LC,D/A,T/T,D/P,Western Union, |
| Пропускная способность: | 999999 часть/частей в месяц |
ENSINGER & MITSUBISHI PET сверхустойчивые к износу пластиковые стержни, листы и трубы с отличной жесткостью.
Размеры:Доступно в конфигурациях толщины × ширины × высоты
Настройка:Может быть настроен на ваши конкретные требования размера
| Нет, нет, нет. | Материал | Производитель | Уровень |
|---|---|---|---|
| 1 | ВВП | Мицубиши | DURATRON CU60 ПБИ |
| 2 | ИПП | Мицубиши | DURATRON T4203 PAI DURATRON T4301 ПАИ DURATRON T5530 PAI SEMITRON ESD 520 HR PAI |
| 3 | PEEK | Мицубиши | KETRON 1000 PEEK NAT КЕТРОН CA30 PEEK KETRON GF30 PEEK КЕТРОН ВПЧ ПИК KETRON TX PEEK SEMITRON ESD480 PEEK SEMITRON ESD490HR PEEK |
| 3 | PEEK | Энсингер | TECAPEEK NAT TECAPEEK CF30 TECAPEEK GF30 TECAPEEK PVX TECAPEEK ELS нано TECAPEEK CMF TECAPEEK TS TECAPEEK HT / ST TECAPEEK SE и CMP TECAPEEK SD |
| 4 | ППС | Мицубиши | TECHTRON ППС TECHTRON ВПЧ ППС |
| 4 | ППС | Энсингер | TECATRON ППС TECATRON GF40 TECATRON PVX TECATRON SE |
| 5 | ПЭИ | Мицубиши | DURATRON U1000 PEI DURATRON U2300 PEI SEMITRON ESD 410C ПЭИ SEMITRON ESD 420 ПЭИ SEMITRON ESD 420V PEI |
| 5 | ПЭИ | Энсингер | ULTEM PEI ULTEM PEI GF30 |
| 11 | ПЭТ | Мицубиши | ERTALYTE ERTALYTE TX |
| 11 | ПЭТ | Энсингер | TECAPET TECAPET TF |
Не стесняйтесь обращаться с любыми вопросами.
Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу цены, мы можем предоставить соответствующие скидки на основе количества, которое вы покупаете.